Gói thầu số 04: Thi công xây lắp
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG HIẾU (Giảm 4,8%)
Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu
· dữ liệu lịch sử
Đăng thông báo mời thầu
· dữ liệu lịch sử
13 loại thiết bị · số lượng tối thiểu nhà thầu cần có
| STT | Loại thiết bị và đặc điểm | Số lượng tối thiểu |
|---|---|---|
| 1 | Máy cắt gạch : Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 2 | Máy cắt uốn thép: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 3 | Máy đào: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 4 | Máy đầm dùi: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 5 | Máy đầm bàn: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 6 | Máy hàn: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 7 | Máy đầm đất cầm tay: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 8 | Máy lu: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 2 |
| 9 | Thiết bị nấu nhựa, phun tưới nhựa đường: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 10 | Máy trộn bê tông: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 11 | Máy trộn vữa: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
| 12 | Ô tô tự đổ: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 3 |
| 13 | Máy toàn đạc điện tử: Tài liệu chứng minh thiết bị là thuộc sở hữu của nhà thầu hoặc đi thuê (có hợp đồng thuê máy) và các tài liệu chứng minh kèm theo | 1 |
5 file đính kèm
Tải file trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cần cài phần mềm Client Agent của cổng).
| STT | Đơn vị tư vấn | Vai trò | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán | Bản Cọ - Phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La | |
| 2 | Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán | Tiểu khu 3, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La | |
| 3 | Tư vấn thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán | Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La | |
| 4 | Tư vấn lập E–HSMT | Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La | |
| 5 | Tư vấn thẩm định E–HSMT | Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La | |
| 6 | Tư vấn đánh giá E–HSDT | Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La | |
| 7 | Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La |
Giá trúng 1,7 tỷ · giảm 1,1% so với dự toán · công bố 22/09/2023
MST 5500585363
1 lượt nhà thầu dự thầu · 1 lượt trúng
| Nhà thầu | Giá dự thầu | Sau giảm giá | Giảm giá | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| CÔNG TY TNHH CẦU ĐƯỜNG SƠN LA | 1,7 tỷ | 1,7 tỷ | 0% | Trúng |
Giá sau giảm giá là giá dự thầu sau khi trừ tỷ lệ giảm giá; kết quả do bên mời thầu công bố.
Công bố kết quả lựa chọn nhà thầu
· dữ liệu lịch sử
Đăng thông báo mời thầu
· dữ liệu lịch sử
Cùng chủ đầu tư hoặc cùng lĩnh vực
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG HIẾU (Giảm 4,8%)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TRỌNG TÍN (Giảm 2%)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH CHÂU SƠN LA (Giảm 0,7%)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TM & XD 981 (Giảm 4,4%)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 289 (Giảm 0,7%)
CÔNG TY TNHH BẢO ANH (Giảm 0,9%)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG HIẾU (Giảm 0,8%)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MINH CHÂU SƠN LA (Giảm 2,5%)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TUẤN VIỆT + CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG QUANG HIẾU (Giảm 0,3%)
Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong) · Tìm thấy lúc 12:28 13/11/2026 · Cập nhật 12:28 13/11/2026 · Lấy chi tiết HSMT lúc 12:28 13/11/2026