Xếp hạng nhà thầu, chủ đầu tư
24 tháng gần nhất
Nhà thầu trúng nhiều gói nhất
| # | Tên | Số gói trúng | Giá trị trúng |
|---|---|---|---|
| 1 | TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP: CÔNG TY TNHH) | 4.842 | 5.762,84 tỷ |
| 2 | Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt | 4.824 | 459,84 tỷ |
| 3 | CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HOÀNG ĐỨC | 4.344 | 1.234,28 tỷ |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI | 3.975 | 176,83 tỷ |
| 5 | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH | 3.575 | 160,34 tỷ |
| 6 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG CPC1 | 3.513 | 231,04 tỷ |
| 7 | Tổng Công ty Bảo hiểm PVI | 3.444 | 594,65 tỷ |
| 8 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC LIỆU TW2 | 3.338 | 358,7 tỷ |
| 9 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | 3.241 | 6.843,45 tỷ |
| 10 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC | 2.931 | 32,72 tỷ |
Nhà thầu có giá trị trúng lớn nhất
| # | Tên | Số gói trúng | Giá trị trúng |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | 11 | 877.209,47 tỷ |
| 2 | Pacific Construction Group Co., Ltd | 3 | 60.407,95 tỷ |
| 3 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI | 1 | 44.454,02 tỷ |
| 4 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐÈO CẢ | 25 | 25.944,14 tỷ |
| 5 | Doosan Enerbility Co.,Ltd | 5 | 23.899,77 tỷ |
| 6 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI | 17 | 21.097,51 tỷ |
| 7 | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN TÂM SINH NGHĨA | 4 | 19.043,66 tỷ |
| 8 | TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN | 453 | 18.599,38 tỷ |
| 9 | CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG DACINCO | 44 | 12.074,99 tỷ |
| 10 | Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường | 13 | 11.713,42 tỷ |
Chủ đầu tư mời thầu nhiều nhất
| # | Tên | Số gói mời thầu | Tổng giá gói |
|---|---|---|---|
| 1 | Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro | 8.930 | 42.199,28 tỷ |
| 2 | TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA | 2.307 | 73.944,29 tỷ |
| 3 | TỔNG CÔNG TY MẠNG LƯỚI VIETTEL - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | 1.695 | 16.639,27 tỷ |
| 4 | TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI | 1.348 | 76.601,44 tỷ |
| 5 | CHI NHÁNH PHÁT ĐIỆN DẦU KHÍ - TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM | 1.186 | 28.367,34 tỷ |
| 6 | CÔNG TY ĐIỆN LỰC THANH HOÁ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC | 1.149 | 5.024,06 tỷ |
| 7 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC | 1.104 | 22.674,87 tỷ |
| 8 | CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1 | 1.051 | 3.244,13 tỷ |
| 9 | TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI | 902 | 15.122,59 tỷ |
| 10 | CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 | 895 | 2.405,01 tỷ |
Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong) · Chỉ tính gói đã có kết quả (nhà thầu) và gói mời thầu (chủ đầu tư); liên danh tính giá trị của cả liên danh.