Mua sắm dây cáp điện các loại phục vụ sản xuất bổ sung đợt 2 Quý 4 năm 2026
CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH (Giảm 4,8%)
Đăng thông báo mời thầu
57 dòng theo hồ sơ mời thầu
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng | ĐVT | Mô tả | Địa điểm | Giao sớm nhất | Giao muộn nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dây ACSR-70/11 - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 4.548 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 2 | Dây đồng mềm Cu/PVC 1x50 - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 | 12 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 3 | Dây AC 70/11 XLPE4.3/HDPE - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 48 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 4 | Cáp Cu/XLPE/PVC 1*240 - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 | 56 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 5 | Cáp Cu/PVC 1*95 - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 | 6 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 6 | Cáp Cu/PVC 1*50 - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 | 12 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 7 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 6.552 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 8 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 37.464 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 9 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 đấu lèo - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 120 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 10 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 đấu lèo - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 572 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 11 | Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 35kV - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 2 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 12 | Cầu dao liên động 3 pha 35kV ngoài trời (chém ngang) - 630A - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 2 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 13 | MBA 250kVA-35/0,4kV - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 | 1 | máy | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 14 | MBA 320kVA-35/0,4kV - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 | 1 | máy | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 15 | Tủ PP hạ thế 400A-500V (3 lộ ra 3x200A+DP) - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 1 | tủ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 16 | Tủ PP hạ thế 500A-500V (3 lộ ra 3x200A+DP) - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 1 | tủ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 17 | Chống sét van 35kV (1 bộ 3 pha) - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 2 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 18 | Cầu chì cắt tải LBFCO 35kV - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 2 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 19 | Sứ đứng gốm Linepost 35kV+ ty sứ, đường rò >= 962,5mm - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 102 | quả | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 20 | Chuỗi sứ néo đơn Polymer 35kV 120kN - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 42 | chuỗi | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 21 | Sứ đứng gốm Linepost 35kV+ ty sứ, đường rò >= 962,5mm - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 36 | quả | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 22 | Chuỗi sứ néo đơn Polymer 35kV 120kN - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3 | chuỗi | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 23 | Phụ kiện CN đơn polymer 35kV 120kN: 01 mắt nối đơn, 01 vòng treo đầu tròn, 02 móc treo chữ U, 01 khóa néo - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 42 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 24 | Phụ kiện CN đơn polymer 35kV 120kN: 01 mắt nối đơn, 01 vòng treo đầu tròn, 02 móc treo chữ U, 01 khóa néo - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 25 | Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong (TN theo văn bản số 4130/EVNNPC-KT ngày 07/8/2026) - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3.238 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 26 | Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 1 bulong (TN theo văn bản số 4130/EVNNPC-KT ngày 07/8/2026) - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 1.514 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 27 | Dây ACSR-70/11 - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 2.757 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 28 | Dây AC 70/11 XLPE2.5/HDPE - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 73 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 29 | Cáp Cu/XLPE/PVC 1*240 - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 | 85 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 30 | Cáp Cu/PVC 1*95 - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 | 9 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 31 | Cáp Cu/PVC 1*50 - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 | 18 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 32 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120 - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 472 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 33 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95 - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 18.318 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 34 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70 - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 30.017 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 35 | MBA 250kVA-22/0,4kV - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 | 2 | máy | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 36 | MBA 320kVA-22/0,4kV - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 | 1 | máy | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 37 | Tủ PP hạ thế 400A-500V (3 lộ ra 3x250A) - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 2 | tủ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 38 | Tủ PP hạ thế 500A-500V (4 lộ ra 4x250A) - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 1 | tủ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 39 | Chống sét van 22kV (1 bộ 3 pha) - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 40 | Aptomat 250A - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 28 | cái | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 41 | Cầu chì cắt tải LBFCO 22kV - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 42 | Sứ đứng gốm Linepost 24kV+ ty sứ, đường rò >= 600mm - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 51 | quả | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 43 | Chuỗi sứ đơn Polymer 22kV 120kN cho dây trần - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 45 | chuỗi | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 44 | Phụ kiện CN đơn polymer 22kV 120kN (dây trần): 01 mắt nối đơn, 01 vòng treo đầu tròn, 02 móc treo chữ U, 01 khóa néo - ĐZTT trên không - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 45 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 45 | Sứ đứng gốm Linepost 24kV+ ty sứ, đường rò >= 600mm - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 60 | quả | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 46 | Chuỗi sứ đơn Polymer 22kV 120kN cho dây trần - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3 | chuỗi | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 47 | Phụ kiện CN đơn polymer 22kV 120kN (dây trần): 01 mắt nối đơn, 01 vòng treo đầu tròn, 02 móc treo chữ U, 01 khóa néo - Phần TBA - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3 | bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 48 | Ghíp hạ thế 2 bulong (TN theo văn bản số 4130/EVNNPC-KT ngày 07/8/2026) - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 3.732 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 49 | Ghíp hạ thế 1 bulong (TN theo văn bản số 4130/EVNNPC-KT ngày 07/8/2026) - ĐZ 0,4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 1 do Đội QLĐLKV Quỳnh Lưu quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 100 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
| 50 | Dây vặn xoắn AL/XLPE 4x95 - ĐZ 0.4kV - Đầu tư, cải tạo lưới điện trung hạ thế khu vực 4 do Đội QLĐLKV Thanh Chương quản lý năm 2027 (bao gồm cả thí nghiệm) | 2.556 | m | Theo quy định tại Chương V | Số 7, Nguyễn Du, Tỉnh Nghệ An | 60 ngày | 60 ngày |
4 file đính kèm
Tải file trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cần cài phần mềm Client Agent của cổng).
| STT | Đơn vị tư vấn | Vai trò | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tư vấn lập E-HSMT | 02 Duy Tân, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | |
| 2 | Tư vấn thẩm định E-HSMT | 02 Duy Tân, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | |
| 3 | Tư vấn đánh giá E-HSDT | 02 Duy Tân, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An | |
| 4 | Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 02 Duy Tân, Phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An |
Ai hay trúng gói của chủ đầu tư này, gói tương tự, cùng mặt hàng, cùng địa bàn
Đăng thông báo mời thầu
Theo dõi gói để được báo trong vài phút khi có đính chính, gia hạn, trả lời làm rõ, mở thầu hoặc kết quả.
Cùng chủ đầu tư hoặc cùng lĩnh vực
CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TRƯỜNG THỊNH (Giảm 4,8%)
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH CÔNG (Giảm 0,5%)
CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN VẠN XUÂN (Giảm 4,8%)
TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH - CÔNG TY CỔ PHẦN (Giảm 5%)
CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI + CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIDI + CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHẾ TẠO BIẾN THẾ HÀ NỘI (Giảm 0,3%)
Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong) · Tìm thấy lúc 22:26 31/10/2026 · Cập nhật 14:47 09/11/2026 · Lấy chi tiết HSMT lúc 03:09 01/11/2026