Tư vấn Giám sát di dời trụ điện
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MEKONG TIỀN GIANG (Giảm 5%)
Đăng thông báo mời thầu
83 dòng theo hồ sơ mời thầu
| STT | Hạng mục | Khối lượng | ĐVT |
|---|---|---|---|
| 1 | KHẢO SÁT XÂY DỰNG | ||
| 1.1 | Điều tra, thu thập số liệu phục vụ thiết kế | 22 | Công |
| 1.2 | Làm việc với cơ quan quản lý các cấp về thỏa thuận chuyên ngành | 12 | Công |
| 1.3 | Mua mốc tọa độ địa chính cơ sở hạng III | 4 | Mốc |
| 1.4 | Mua mốc cao độ Nhà nước hạng III | 4 | Mốc |
| 1.5 | Lưới khống chế mặt bằng hạng IV | 12 | Điểm |
| 1.6 | Lưới khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV | 51,35 | Km |
| 1.7 | Lưới đường chuyền cấp 2 | 176 | Điểm |
| 1.8 | Lưới độ cao kỹ thuật | 45,35 | Km |
| 1.9 | Đo vẽ bình đồ tuyến trên cạn tỷ lệ 1/5.000, đường đồng mức 2 m, địa hình cấp II | 267,11 | Ha |
| 1.10 | Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến trên cạn tỷ lệ 1/5.000, 1/500, địa hình cấp II | 410,69 | 100 m |
| 1.11 | Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến trên cạn tỷ lệ 1/200, địa hình cấp II | 762,2 | 100 m |
| 1.12 | Đo vẽ bình đồ nút giao trên cạn tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2 m, địa hình cấp II | 8 | Ha |
| 1.13 | Đo vẽ trắc dọc các nhánh nút giao trên cạn tỷ lệ 1/2.000, 1/200 | 8 | 100 m |
| 1.14 | Đo vẽ trắc ngang các nhánh nút giao trên cạn tỷ lệ 1/200 | 26 | 100 m |
| 1.15 | Đo vẽ bình đồ cầu lớn tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m - dưới nước, địa hình cấp I | 1,94 | Ha |
| 1.16 | Đo vẽ bình đồ cầu lớn tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1 m - trên cạn, địa hình cấp II | 28,73 | Ha |
| 1.17 | Đo vẽ trắc dọc tim cầu lớn tỷ lệ 1/1.000, 1/100 - dưới nước, địa hình cấp I | 1,94 | 100 m |
| 1.18 | Đo vẽ trắc dọc tim cầu lớn tỷ lệ 1/1.000, 1/100 - trên cạn, địa hình cấp II | 28,73 | 100 m |
| 1.19 | Đo vẽ trắc ngang đường dẫn cầu lớn tỷ lệ 1/200, địa hình cấp II | 16,8 | 100 m |
| 1.20 | Đo vẽ bình đồ cầu trung, cầu nhỏ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m - dưới nước, địa hình cấp I | 6,34 | Ha |
| 1.21 | Đo vẽ bình đồ cầu trung, cầu nhỏ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 1 m - trên cạn, địa hình cấp II | 40,6 | Ha |
| 1.22 | Đo vẽ trắc dọc tim cầu trung, cầu nhỏ tỷ lệ 1/500, 1/50 - dưới nước, địa hình cấp I | 6,34 | 100 m |
| 1.23 | Đo vẽ trắc dọc tim cầu trung, cầu nhỏ tỷ lệ 1/500, 1/50 - trên cạn, địa hình cấp II | 40,6 | 100 m |
| 1.24 | Đo vẽ trắc ngang đường dẫn cầu trung, cầu nhỏ tỷ lệ 1/200, địa hình cấp II | 38,2 | 100 m |
| 1.25 | Khảo sát, điều tra các điểm giao cắt, cống hiện trạng, công trình ngầm - nổi, hạ tầng kỹ thuật, đường điện | 14 | Công |
| 1.26 | Mua số liệu trạm khí tượng (02 trạm × 30 năm), bao gồm biên tập, chỉnh lý số liệu | 2 | Trạm |
| 1.27 | Mua số liệu trạm thủy văn (02 trạm × 20 năm) | 2 | Trạm |
| 1.28 | Điều tra cụm mực nước dọc tuyến | 7 | Công |
| 1.29 | Điều tra cụm mực nước công trình cầu | 21 | Công |
| 1.30 | Đo vẽ mặt cắt ngang lưu lượng tại cầu tỷ lệ 1/100, 1/1.000 - dưới nước, địa hình cấp I | 8,28 | 100 m |
| 1.31 | Đo vẽ mặt cắt ngang lưu lượng tại cầu tỷ lệ 1/100, 1/1.000 - trên cạn, địa hình cấp II | 146,95 | 100 m |
| 1.32 | Đo vẽ mặt cắt dọc lòng sông và mặt cắt dọc mực nước tại cầu tỷ lệ 1/50, 1/500, địa hình cấp I | 36 | 100 m |
| 1.33 | Thu thập số liệu lũ lịch sử, ngập úng, triều cường và các đợt mưa lớn phục vụ lập mô hình toán | 10 | Công |
| 1.34 | Thu thập số liệu địa hình, địa mạo, mô hình số độ cao phục vụ lập mô hình toán | 20 | Công |
| 1.35 | Khoan nền đường đất yếu trên cạn (tuyến N3), độ sâu từ 0 đến 30 m, cấp đất đá I-III | 810 | m |
| 1.36 | Khoan cầu trên cạn (tuyến N3), độ sâu từ 0 đến 60 m, cấp đất đá I-III | 1.440 | m |
| 1.37 | Khoan cầu dưới nước (tuyến N3), độ sâu từ 0 đến 60 m, cấp đất đá I-III | 540 | m |
| 1.38 | Thí nghiệm mẫu nguyên dạng (9 chỉ tiêu) | 683 | Mẫu |
| 1.39 | Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng đất rời (7 chỉ tiêu) | 195 | Mẫu |
| 1.40 | Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng đất dính (7 chỉ tiêu) | 98 | Mẫu |
| 1.41 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | 870 | Lần TN |
| 1.42 | Thí nghiệm cắt cánh hiện trường VST | 525 | Điểm TN |
| 1.43 | Thí nghiệm nén cố kết (Cv) | 78 | Mẫu |
| 1.44 | Thí nghiệm nén 3 trục sơ đồ CU | 34 | Mẫu |
| 1.45 | Thí nghiệm nén 1 trục nở hông (qu) | 99 | Mẫu |
| 1.46 | Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông | 26 | Mẫu |
| 1.47 | Điều tra, khảo sát mỏ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải, trạm trộn | 26 | Công |
| 2 | KHẢO SÁT VÀ DỰ BÁO NHU CẦU GIAO THÔNG | ||
| 2.1 | Khảo sát lưu lượng giao thông liên tục 24/24h (08 trạm × 02 hướng × 03 ngày) | 8 | Trạm |
3 file đính kèm
Tải file trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cần cài phần mềm Client Agent của cổng).
| STT | Đơn vị tư vấn | Vai trò | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tư vấn lập E-HSMT | Số 30, Đường Đoàn Thị Nghiệp, Phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp | |
| 2 | Tư vấn thẩm định E-HSMT | Thửa đất số 996, ấp 3, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp | |
| 3 | Tư vấn đánh giá E-HSDT | Số 30, Đường Đoàn Thị Nghiệp, Phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp | |
| 4 | Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | Thửa đất số 996, ấp 3, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp | |
| 5 | Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu | Số 3A, đường Ngô Quyền, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp | |
| 6 | Kiểm định, giám sát thực hiện hợp đồng | Số 3A, đường Ngô Quyền, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp |
Ai hay trúng gói của chủ đầu tư này, gói tương tự, cùng mặt hàng, cùng địa bàn
Đăng thông báo mời thầu
Theo dõi gói để được báo trong vài phút khi có đính chính, gia hạn, trả lời làm rõ, mở thầu hoặc kết quả.
Cùng chủ đầu tư hoặc cùng lĩnh vực
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT MEKONG TIỀN GIANG (Giảm 5%)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO CƯỜNG (Giảm 5%)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT HUY (Giảm 5%)
Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thịnh Lộc (Giảm 5%)
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KỸ THUẬT XÂY DỰNG GIA PHÁT (Giảm 5%)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 (Giảm 5%)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚC ANH (Giảm 5%)
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔNG HỢP (Giảm 5%)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ VIỆT (Giảm 5%)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRƯỜNG LỘC TIỀN GIANG (Giảm 5%)
Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong) · Tìm thấy lúc 10:56 13/11/2026 · Cập nhật 10:56 13/11/2026 · Lấy chi tiết HSMT lúc 10:56 13/11/2026