Mua xe ô tô phục vụ công tác chung cho Văn phòng Tỉnh ủy
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THANH HÓA (Giảm 0,1%)
Đăng thông báo mời thầu
69 dòng theo hồ sơ mời thầu
| STT | Tên hàng hóa | Khối lượng | ĐVT | Mô tả | Địa điểm | Giao sớm nhất | Giao muộn nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LỚP 4 | 0 | - | Theo quy định tại Chương V | - | - | - |
| 2 | Bộ thiết bị vẽ bảng trong dạy học hình học (Toán) | 1.268 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 3 | Bộ thiết bị hình học dạy phân số (dùng cho GV) (Toán) | 1.268 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 4 | Bộ học liệu điện tử (Ngoại ngữ) | 650 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 5 | Bộ tranh ảnh điện tử, video (Đạo đức) | 651 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 6 | Quả địa cầu (Tự nhiên xã hội) | 3.913 | Quả | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 7 | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên (Lịch sử và địa lý) | 650 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 8 | Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật (Công nghệ) | 7.236 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 9 | Kèn phím (Nghệ Thuật) | 4.170 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 10 | Recorder (Nghệ Thuật) | 13.046 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 11 | LỚP 11 THPT | 0 | - | Theo quy định tại Chương V | - | - | - |
| 12 | Bộ học liệu điện tử hỗ trợ giáo viên (Ngữ Văn) | 145 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 13 | Bộ thiết dạy học về hình chóp, hình chóp cụt, hình lăng trụ (Toán) | 297 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 14 | Bộ học liệu điện tử (Tiếng Anh) | 153 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 15 | Biến áp nguồn (Vật lý) | 209 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 16 | Bộ thu nhận số liệu (Vật lý) | 127 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 17 | Bộ thiết bị đo kĩ thuật số tích hợp (Vật lý) | 100 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 18 | Dây nối (Vật lý) | 301 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 19 | Đồng hồ đo điện đa năng (Vật lý) | 246 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 20 | Máy phát âm tần (Vật lý) | 170 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 21 | Con lắc lò xo, con lắc đơn (Vật lý) | 205 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 22 | Thiết bị đo tần số sóng âm (Vật lý) | 188 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 23 | Thiết bị giao thoa sóng nước (Vật lý) | 173 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 24 | Thiết bị tạo sóng dừng (Vật lý) | 203 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 25 | Thiết bị đo tốc độ truyền âm (Vật lý) | 177 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 26 | Thiết bị thí nghiệm điện tích (Vật lý) | 168 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 27 | Thiết bị khảo sát nguồn điện (Vật lý) | 195 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 28 | Máy cất nước 1 lần (Hóa học) | 88 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 29 | Tủ hút (Hóa học) | 62 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 30 | Ống nghiệm có nhánh (Hóa học) | 736 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 31 | Bình cầu không nhánh đáy tròn (Hóa học) | 530 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 32 | Bình cầu có nhánh (Hóa học) | 525 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 33 | Phễu chiết hình quả lê (Hóa học) | 433 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 34 | Phễu lọc thủy tinh cuống ngắn (Hóa học) | 484 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 35 | Bình Kíp tiêu chuẩn (Hóa học) | 176 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 36 | Bộ dụng cụ thí nghiệm phân tích thể tích (Hóa học) | 161 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 37 | Bình sục khí Drechsel (Hóa học) | 164 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 38 | Bromine lỏng (Br2) (100ml) (Hóa học) | 222 | Chai | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 39 | Hydrochloric acid 37% (HCl) (500ml) (Hóa học) | 216 | Chai | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 40 | Sulfuric acid 98% (H2SO4) (500ml) (Hóa học) | 211 | Chai | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 41 | Nitric acid 65% (HNO3) (100ml) (Hóa học) | 212 | Chai | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 42 | Silver nitrate, (AgNO3) (30gr) (Hóa học) | 231 | Chai | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 43 | Đèn cồn (Sinh học) | 384 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 44 | Kính hiển vi (Sinh học) | 148 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 45 | Bộ đồ mổ (Sinh học) | 267 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 46 | Cân kỹ thuật (Sinh học) | 141 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 47 | Tủ bảo quản kính hiển vi (Sinh học) | 84 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 48 | Tủ bảo quản hóa chất (Sinh học) | 88 | Cái | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 49 | Bộ thiết bị khảo sát một số dữ liệu khi trồng cây (Sinh học) | 195 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
| 50 | Bộ thiết bị khảo sát định tính sự trao đổi nước ở cơ thể thực vật (Sinh học) | 188 | Bộ | Theo quy định tại Chương V | Theo quy định tại Chương V | 15 | 30 |
3 file đính kèm
Tải file trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (cần cài phần mềm Client Agent của cổng).
| STT | Đơn vị tư vấn | Vai trò | Địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1 | Tư vấn thẩm định giá | Phòng 208 nhà B, số 169 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội | |
| 2 | Tư vấn lập E-HSMT | Số nhà 81, đường Nguyễn Văn Hồ, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa | |
| 3 | Tư vấn đánh giá E-HSDT | Số nhà 81, đường Nguyễn Văn Hồ, phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa |
Ai hay trúng gói của chủ đầu tư này, gói tương tự, cùng mặt hàng, cùng địa bàn
Đăng thông báo mời thầu
Theo dõi gói để được báo trong vài phút khi có đính chính, gia hạn, trả lời làm rõ, mở thầu hoặc kết quả.
Cùng chủ đầu tư hoặc cùng lĩnh vực
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THANH HÓA (Giảm 0,1%)
Công ty Cổ phần Thiết bị giáo dục Hồng Đức (Giảm 21,3%)
CÔNG TY TNHH TOYOTA THANH HÓA + CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG THANH HÓA (Giảm 0,2%)
CÔNG TY TNHH TOYOTA THANH HÓA + CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI Ô TÔ THANH HÓA (Giảm 0,2%)
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH Ô TÔ THỦ ĐÔ (Giảm 0,4%)
CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA + CÔNG TY CỔ PHẦN 19-5 THANH HÓA + CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR LONG BIÊN + CÔNG TY CỔ PHẦN EV AUTO THANH HÓA (Giảm 0,1%)
CÔNG TY CỔ PHẦN BITCAR THANH HÓA + CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ LCF (Giảm 0,4%)
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HƯNG CƯỜNG THUẬN (Bằng giá gói)
Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong) · Tìm thấy lúc 18:01 12/11/2026 · Cập nhật 18:01 12/11/2026 · Lấy chi tiết HSMT lúc 18:01 12/11/2026