RQ2600101712 Còn hạnHàng hóa / dịch vụ
Tỉnh Ninh BìnhĐăng 13/11/2026Hạn nhận báo giá 23:59 18/11/2026 · Còn 4 ngày 12 giờ
Hạn nhận báo giá 23:59 18/11/2026 · Còn 4 ngày 12 giờ
| # | Hàng hóa / dịch vụ | Số lượng | ĐVT | Địa điểm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bún khô Quỳnh Côi Sợi đều, khô, không nấm mốc, không chất bảo quản. Đóng 1 túi 1kg isGroup: 0 | 750 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 2 | Nước mắm ông tây Màu sắc tự nhiên. Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng.Có hàm lượng các chất isGroup: 0 | 315 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 3 | Bột sắn Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng isGroup: 0 | 20 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 4 | Đậu xanh Màu xanh sáng, đều màu, có mùi thơm và không có dấu hiệu của sâu mọt. isGroup: 0 | 41 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 5 | Hạt sen Khô, đều hạt, không nấm mốc, không mối mọt isGroup: 0 | 25 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 6 | Vừng hạt Khô, đều hạt, không nấm mốc, không mối mọt isGroup: 0 | 10 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 7 | Lạc Khô, đều hạt, không nấm mốc, không mối mọt isGroup: 0 | 20 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 8 | Dầu cá Màu sắc tự nhiên. Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng. Có hàm lượng các chất isGroup: 0 | 300 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 9 | Dầu Neptune . Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng. Có đủ hàm lượng các chất isGroup: 0 | 960 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 10 | Hạt nêm Aji Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng isGroup: 0 | 390 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 11 | Muối Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng isGroup: 0 | 250 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 12 | Đường trắng xuất khẩu Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng isGroup: 0 | 40 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 13 | Miến dong Có nhãn, mác ghi rõ địa chỉ nơi sản xuất, ngày sản suất, hạn sử dụng isGroup: 0 | 590 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 14 | Hành khô Khô, không mọc mầm isGroup: 0 | 30 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 15 | Tỏi khô Khô, không mọc mầm isGroup: 0 | 30 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 16 | Nấm hương Khô, không ẩm mốc isGroup: 0 | 5 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 17 | Mộc nhĩ Khô, không ẩm mốc isGroup: 0 | 5 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 18 | Cam sành Chín đều, không chất bảo quản, chất kích thích isGroup: 0 | 2.000 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 19 | Dưa hấu Quả to đều, chín, tươi ngon, ngọt tự nhiên, không chất bảo quản, chất kích thích isGroup: 0 | 3.950 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 20 | Thanh long Quả to đều, chín, tươi ngon, ngọt tự nhiên, không chất bảo quản, chất kích thích isGroup: 0 | 3.320 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 21 | Chuối chín Chín đều, không chất bảo quản, chất kích thích isGroup: 0 | 3.370 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 22 | Bí đỏ chín Quả to đều trên dưới, không thối, không dập, không chất kích thích, không chất bảo vệ thực vật… isGroup: 0 | 1.470 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 23 | Bí đỏ xanh (bí ngô non) Quả to đều trên dưới, không thối, không dập, không chất kích thích, không chất bảo vệ thực vật… isGroup: 0 | 890 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 24 | Bí xanh Quả to đều trên dưới, không thối, không dập, không chất kích thích, không chất bảo vệ thực vật... isGroup: 0 | 1.500 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 25 | Cà chua ta Quả to, chín đỏ đều, không chất bảo quản, chất kích thích, chất bảo vệ thực vật isGroup: 0 | 1.100 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 26 | Cà rốt ta Củ to đều, không thối, không dập, không có hóa chất bảo quản, không chất bảo vệ thực vật isGroup: 0 | 1.000 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 27 | Mồng tơi Lá tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không có chất kích thích, chát bảo vệ thực vật... isGroup: 0 | 1.230 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 28 | Rau đay Lá tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không có chất kích thích, chát bảo vệ thực vật... isGroup: 0 | 140 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 29 | Mướp Quả non đều, không thối, ong châm, không có chất kích thích, chất bảo vệ thực vật… isGroup: 0 | 160 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
| 30 | Rau ngót Lá tươi, mới, ngon, không bị dập nát, không sâu, không có lá úa, lá già, không có tạp chất, không có chất kích thích, chát bảo vệ thực vật... isGroup: 0 | 160 | Kg | xã Minh Tân, phường Ninh Bình |
Nguồn: Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong) · Tìm thấy lúc 15:59 13/11/2026 · Cập nhật 15:59 13/11/2026 · Lấy chi tiết 16:03 13/11/2026